Silnik – oryginalny PERKINS EURO IIIA, 4-cyl., 110 KM
Skrzynia 24×24 CARRARO z synchr. rewersem i reduktorem
Tylny TUZ sterowany EHR
4-słupkowa kabina
WOM zależny i niezależny
1- i 2-obwodowa instalacja hamulców pneum.
4 lub 6 złącz hydrauliki
tylny TUZ udźwig 4400 kg
Opony: 380/70 R24, 480/70 R34
atrakcyjna cena
Kredyt URSUS
| Dane techniczne | URSUS 11054 |
|---|---|
| SILNIK (Marka i model) | PERKINS 1104D EURO IIIA |
| Rodzaj silnika | turbodoładowany |
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr/min | 60,5/82-2200 |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min | 345-1400 |
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | kwi-00 |
| Filtr powietrza | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia |
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 115 |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |
| Sprzęgło | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| Skrzynia biegów (przekładniowa) | 12 x 12 w pełni synchronizowana z rewersem mechanicznym |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi |
| Most przedni | z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi |
| Prędkość maks., (km/h) | 40 |
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |
| Typ | niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM |
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1890, 1000/2074 |
| UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO | |
| Funkcje podnośnika | regulacja siłowa, pozycyjna, Auto-lift |
| Wydajność pompy (l/min) | 55 |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 |
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4200 |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (2 pary szybkozłączy) |
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| Typ | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | wielotarczowe tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie |
| KOŁA I ROZSTAWY | |
| Koła przednie | 340/85 R24 (opcja: 380/70 R24) |
| Koła tylne | 420/85 R34 (opcja: 480/70 R34) |
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1515-1715 / 1508-1708 |
| ZACZEPY | górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni |
| KABINA | |
| Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, z oknem w dachu |
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| WYMIARY | |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4220 / 2175 / 2760 |
| Prześwit (mm) | 367 |
| Masa całkowita ciągnika (kg) | 4215 |
| Obciążniki przednie (kg) | 8×40 |
| Obciążniki kół tylnych (kg) | 4×80 |
| ZESPOŁY W WYPOSAŻENIU PODSTAWOWYM | § instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi, (jedno- i dwu- przewodowa), § górny i dolny zaczep transportowy, § zaczep rolniczy, § zaczep przedni, § dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza), § obciążniki przednie, § błotniki kół przednich, § zestaw do pompowania kół |


