- Silnik – oryginalny PERKINS EURO IIIA, 4-cyl., 110 KM
- Skrzynia 24×24 CARRARO z synchr. rewersem i reduktorem
- Tylny TUZ sterowany EHR
- 4-słupkowa kabina
- WOM zależny i niezależny
- 1- i 2-obwodowa instalacja hamulców pneum.
- 4 lub 6 złącz hydrauliki
- tylny TUZ udźwig 4400 kg
- Opony: 380/70 R24, 480/70 R34
- atrakcyjna cena
- Kredyt URSUS

| Dane techniczne | URSUS 11054 | |
|---|---|---|
| Silnik – Producent / Stage / Typ | PERKINS 1104D EURO IIIA | |
| Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 81/110 – 2200 | |
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 416 – 1400 | |
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4400 / 4 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia | |
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 180 | |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU CARRARO | ||
| Sprzęgło | suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | |
| Skrzynia przekładniowa – charakterystyka |
Carraro 24 x 24, synchronizowana z rewersem mechanicznym
i biegami pełzającymi
|
|
| Most napędowy tylny | ze zwolnicami planetarnymi i hydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego | |
| Most napędowy przedni | ze zwolnicami planetarnymi, załączany elektrohydraulicznie | |
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
| Typ | zależny / niezależny 540 / 540E | |
| HYDRAULIKA, PODNOŚNIK | ||
| TUZ | kat. 2 | |
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4400 | |
| Wydatek pompy (l/min) | 75 | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 2 (4 szybkozłącza) | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Typ | hydrostatyczny | |
| UKŁAD HAMULCOWY | ||
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie | |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
| KOŁA, OPONY I ROZSTAWY | ||
| Koła przednie ; tylne – standard | 380/70-R24 ; 480/70-R34 | |
| Koła przednie ; tylne – wąskie | 13,6-R24 ; 18,4-R34 | |
| Koła przednie ; tylne – szerokie | 420/70-R24(felgi W12,W13,W14) ; 520/70-R34 | |
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1630 – 1970 / 1620 – 2325 | |
| KABINA czterosłupkowa, z uchylnym oknem w dachu | ||
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne w dachu kabiny | |
| WYMIARY | ||
| Długość (mm) | 3790-4285 / 2050-2510 / 2710-2740 | |
| Szerokość (mm) | 2050 – 2510 | |
| Wysokość (mm) | 2710 – 2740 | |
| Prześwit (mm) | 380 | |
| Masa bez obciążników (kg) | 4155 | |
| OPCJE |
|
|


